testo 205 Ph-метр
Код: 11604328
testo 205 Ph-метр
Комплект testo 205: Карманный инструмент для измерения pH/°C с проникающим зондом, защитным колпачком и держателем для ремня/стены
Прочный инструмент измерения рН/температуры для пищевой промышленности с автоматической температурной компенсацией. Прочный сменный проникающий наконечник зонда не подвержен влиянию загрязнений благодаря полой диафрагме
- Комбинированный наконечник зонда с зондом температуры
- Легкая замена измерительного наконечника пользователем
- Не требующий обслуживания гель-электролит
- 2-х строчный дисплей с подсветкой
- Звуковая сигнализцаия при нажатии кнопок
- Автоматическое распознавание значения полной шкалы
- Возможна 1, 2-х и 3-х точечная калибровка
- pH наконечник вставлен в прочный пластик
- Модель прибора внесена в Государственный Реестр Средств измерений РФ
testo 205 Базовый комплект
testo 205 Базовый комплект в алюминиевом кейсе: Карманный инструмент для измерения pH/°C с проникающим зондом, защитным колпачком, гелевым наполнителем, дозированными буферными растворами 250 мл pH 4+7, держателем для ремня/стены
Цены на ph-метры Testo:
0554 2051 | Колпачок запасной для testo 205 | 1 500,00 |
0554 2061 | рН буферный раствор 4.01 | 1 500,00 |
0554 2063 | рН буферный раствор 7.00 | 1 500,00 |
0554 2067 | Колпачок для хранения для Testo 206 | 1 200,00 |
0554 2318 | Раствор для хранения электрода | 2 500,00 |
0563 2051 | testo 205 | 22 000,00 |
0563 2052 | testo 205 в комплекте с кейсом и буферными растворами | 29 000,00 |
0563 2061 | testo 206 pH1 | 11 000,00 |
0563 2062 | testo 206 pH2 | 19 000,00 |
0563 2063 | testo 206 pH3 | 11 000,00 |
0563 2065 | testo 206 pH1 в комплекте с кейсом и буферными растворами | 18 500,00 |
0563 2066 | testo 206 pH2 в комплекте с кейсом и буферными растворами | 26 000,00 |
0650 0245 | Электрод к рН-метру тип 1 | 19 000,00 |
0650 1623 | Запасной рН зонд для Testo 205 | 19 000,00 |
0650 2051 | Запасной рН зонд для Testo 205 | 14 000,00 |
0650 2061 | Запасной рН зонд для Testo 206 | 6 900,00 |
0650 2062 | Запасной ph зонд для Testo 206 | 13 900,00 |
0650 2063 | Электрод пластиковый тип 01 для testo 206 | 8 900,00 |
0650 2064 | Электрод пластиковый тип 14 | 14 000,00 |
Температура хранения | -20 … +70 °C |
---|---|
Рабочая температура | 0 … +50 °C |
Тип батарейки | Круглая батарейка LR44 |
Срок службы батарейки | 80 h (Auto Off 10 Min) |
Вес | 135 г. |
Габариты | 145 x 38 x 167 mm |
Тип зонда NTC | |
---|---|
Диапазон измерений | 0 … 60 °C (Short-term to +80 °C макс 5 мин.) |
Погрешность | ±0.4 °C |
Разрешение | 0.1 °C |
Тип зонда рН электрод | |
Диапазон измерений | 0 … 14 pH |
Погрешность (абсолютная) | ±0.02 pH |
Разрешение | 0.01 pH |