Дозиметр радиометр МКС РМ 1405
Код: 11604265
МКС-РМ1405 рекомендуется для проведения радиационного контроля денежных знаков в банковских учреждениях, а также может использоваться для широкого круга задач радиационной безопасности.
Детектор | Счетчик Гейгера-Мюллера |
Диапазон измерения МЭД, Н*(10) | от 0,1 мкЗв/ч до 100 мЗв/ч |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД в диапазоне измерения | +/- (20 + К/Н)%, |
где Н - значение МЭД, мкЗв/ч; | |
К - коэффициент равный 10, мкЗв/ч | |
Диапазон энергий регистрируемого фотонного излучения | от 0,04 до 30, МэВ |
Энергетическая зависимость относительно энергии 0,662 МэВ (137Cs) в режиме измерения МЭД и ЭД фотонного излучения в диапазоне энергий от 0,06 до 3,0 МэВ, не более | +/- 30% |
Диапазон измерения плотности потока β-частиц | от 6,0 до 103 мин-1 см-2 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения β-частиц в диапазоне измерения (по 90Sr + 90Y) | (20 + А/Ф) %, где |
Ф - измеренная плотность потока β-частиц, мин-1 см-2; | |
А - коэффициент равный 60 мин-1 см-2 | |
Диапазон энергий при измерении плотности потока β-частиц | от 0,1 до 3,5 МэВ |
Чувствительность прибора к β-излучению (по 90Sr + 90Y), не менее | 3,5 имп.см2 |
Обмен информацией с ПК | USB интерфейс |
Источники питания | от двух элементов питания типа АА или внешнее питание от ПК по USB |
Время непрерывной работы прибора от комплекта элементов питания в нормальных условиях эксплуатации при использовании подсветки ЖКИ, звуковой сигнализации не более 5 мин/сут | 6 мес. |
Допустимые условия работы: |
|
— температур | от минус 20 до плюс 50 оС; |
— относительной влажности | до 95% при 35оС; |
— атмосферного давления | от 84 до 106,7 кПа |
Масса прибора, не более | 290 г |
Габаритные размеры, не более | 148 х 80 х 38 мм |