ALTAIR 4X, Ex-M-O2-CO-H2S,mg/m3, GLOW портативный газоанализатор
Код: 11685222
Многокомпонентный переносной газоанализатор ALTAIR 4X применяется для измерения и непрерывного контроля объёмной доли кислорода, довзрывоопасных концентраций (ДВК) горючих газов и объёмной доли или массовой концентрации токсичных газов (сероводорода и оксида углерода) в зависимости от модификации (исполнения).
Области применения ALTAIR 4X:
— контроль воздуха рабочей зоны, взрывоопасных зон, аварийных выбросов в различных отраслях промышленности, в том числе при аттестации рабочих мест.
Особенности многокомпонентного газоанализатора ALTAIR-4X:
- измерение концентраций до четырёх различных газов одновременно при использовании трёх датчиков (один датчик измеряет CO и H2S);
- прочный прорезиненный корпус (выдерживает падение с высоты 6 метров);
- ЖК-дисплей;
- вибрационная, световая, звуковая и визуальная сигнализации;
- взрывозащищённое исполнение;
- расширенный температурный диапазон;
- долговечные и надёжные датчики (MSA XCell, рассчитаны на 4 года работы без замены);
- пыле-влагозащита корпуса IP-67;
- небольшие вес и габаритные размеры;
- встроенная память для хранения измерений (на 500 измерений);
- ёмкая аккумуляторная батарея (до 24 часов работы)
- внесён в госреестры России, Белоруссии, Украины и Казахстана.
Исполнения газоанализатора ALTAIR-4X
| Заказной номер | Число каналов | Определяемые компоненты | Особенности |
| 10119780 | 1 | CH4 (4,4 %)* | - |
| 10119801 | 1 | CH4 (4,4 %) | флуоресцентный корпус |
| 10113324 | 2 | CH4 (4,4 %) - O2 | результаты в мг/м3 |
| 10113325 | 2 | CH4 (4,4 %) - O2 | результаты в мг/м3, флуоресцентный корпус |
| 10119802 | 2 | CH4 (4,4 %) - H2S | результаты в мг/м3 |
| 10119803 | 2 | CH4 (4,4 %) - H2S | результаты в мг/м3, флуоресцентный корпус |
| 10113322 | 3 | CH4 (4,4 %) - O2 - CO | результаты в мг/м3 |
| 10113323 | 3 | CH4 (4,4 %) - O2 - CO | результаты в мг/м3, флуоресцентный корпус |
| 10119804 | 3 | CH4 (4,4 %) - O2 - H2S | результаты в мг/м3 |
| 10119805 | 3 | CH4 (4,4 %) - O2 - H2S | результаты в мг/м3, флуоресцентный корпус |
| 10110712 | 4 | CH4 (4,4 %) - O2 - CO - H2S | результаты в мг/м3 |
| 10110757 | 4 | CH4 (4,4 %) - O2 - CO - H2S | результаты в мг/м3, флуоресцентный корпус |
| 10110718 | 1 | C3H8 (1,7 %) | - |
| 10110763 | 1 | C3H8 (1,7 %) | флуоресцентный корпус |
| 10110720 | 2 | C3H8 (1,7 %) - O2 | - |
| 10110765 | 2 | C3H8 (1,7 %) - O2 | флуоресцентный корпус |
| 10110719 | 3 | C3H8 (1,7 %) - CO - H2S | - |
| 10110764 | 3 | C3H8 (1,7 %) - CO - H2S | флуоресцентный корпус |
| 10119806 | 4 | C3H8 (1,7 %) - O2 - CO - H2S | результаты в мг/м3 |
| 10119807 | 4 | C3H8 (1,7 %) - O2 - CO - H2S | результаты в мг/м3, флуоресцентный корпус |
| 10110713 | 1 | C5H12 (1,4 %) | - |
| 10110758 | 1 | C5H12 (1,4 %) | флуоресцентный корпус |
| 10110455 | 2 | C5H12 (1,4 %) - O2 | - |
| 10110458 | 2 | C5H12 (1,4 %) - O2 | флуоресцентный корпус |
| 10110714 | 2 | C5H12 (1,4 %) - H2S | - |
| 10110759 | 2 | C5H12 (1,4 %) - H2S | флуоресцентный корпус |
| 10110454 | 3 | C5H12 (1,4 %) - O2 - CO | - |
| 10110457 | 3 | C5H12 (1,4 %) - O2 - CO | флуоресцентный корпус |
| 10110716 | 3 | C5H12 (1,4 %) - O2 - H2S | - |
| 10110453 | 4 | C5H12 (1,4 %) - O2 - CO - H2S | - |
| 10110456 | 4 | C5H12 (1,4 %) - O2 - CO - H2S | флуоресцентный корпус |
| 10110679 | 1 | O2 | - |
| 10110723 | 1 | O2 | флуоресцентный корпус |
| 10110701 | 2 | O2 - CO | - |
| 10110746 | 2 | O2 - CO | флуоресцентный корпус |
| 10110678 | 2 | CO - H2S | - |
| 10110722 | 2 | CO - H2S | флуоресцентный корпус |
| 10110680 | 3 | O2 - CO - H2S | - |
| 10110745 | 3 | O2 - CO - H2S | флуоресцентный корпус |
Примечание: * - канал взрывоопасных газов в Альтаир 4х (Altair 4X) может быть также откалиброван по водороду (H2) или бутану (C4H10).
Метрологические характеристики многокомпонентного газоанализатора ALTAIR 4X
Для взрывоопасных газов (используются термокаталитические датчики)
| Определяемый компонент | Диапазон измерений | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, % НКПР | Время установления показаний,Т0,9, с, не более | |
| % НКПР | объемная доля, % | |||
| Метан (CH4) | 0 - 50 | 0 - 2,2 | ± 5 | 10 |
| Пропан (C3H8) | 0 - 0,85 | 15 | ||
| Бутан (C4H10) | 0 - 0,7 | 25 | ||
| Пентан (C5H12) | 0 - 0,7 | 25 | ||
| Водород (H2) | 0 - 2 | 10 | ||
Примечания:
- пределы допускаемой абсолютной погрешности по измерительному каналу довзрывоопасных концентраций горючих газов нормированы только для смесей, содержащих только один определяемый компонент;
- время установления показаний Альтаир-4х указано для нормальных условий эксплуатации.
Для токсичных газов и кислорода (используются электрохимические датчики)
| Определяемый компонент | Диапазон измерений (показаний) | Пределы допускаемой основной погрешности | Разрешение дисплея | Область применения | |
| абсолютной | относительной | ||||
| Кислород (О2) | (0 - 21) % об. ((0 - 30) % об.) | ± 0,7 % об. | - | 0,1 % об. | контроль содержания О2 |
| Оксид углерода (СО) | (0 - 1999) ppm | ± 5 ppm ((0 - 50) ppm) | ± 10 % ((50 - 1999) ppm) | 1 ppm | контроль ПДК в воздухе рабочей зоны |
| (0 - 1999) мг/м3 | ± 5 мг/м3 ((0 - 50) мг/м3) | ± 10 % ((50 - 1999) мг/м3) | 1 мг/м3 | ||
| Сероводород (H2S) | (0 - 200) ppm | ± 2 ppm ((0 - 10) ppm) | ± 20 % ((10 - 200) ppm) | 1 ppm | |
| (0 - 284) мг/м3 | ± 2 мг/м3 ((0 - 10) мг/м3) | ± 20 % ((10 - 284) мг/м3) | 1 мг/м3 | ||
Базовый комплект поставки газоанализатора ALTAIR 4X
| Наименование | Количество, шт. |
| Газоанализатор ALTAIR 4X с крепёжным зажимом | 1 шт. |
| Зарядное устройство (блок питания, станция для зарядки) | 1 шт. |
| Адаптер для подачи газовой смеси из баллона под давлением | 1 шт. |
| Комплект документации (руководство по эксплуатации на CD-ROM, паспорт, краткое руководство по запуску прибора) | 1 шт. |
| Методика поверки (на партию приборов) | 1 шт. |
Дополнительные элементы поставки
| Заказной номер | Наименование |
| 10069894 | Зажим для подвешивания из нержавеющей стали |
| 10047596 | Внешний электрический пробоотборный насос-зонд |
| 10089321 | Комплект для калибровки в сборе (колпачок, трубка, соединитель) |
| 10086638 | Зарядное устройство (подставка) в сборе |
| 10095774 | Автомобильное зарядное устройство (12 В постоянного тока) |
| 10092938 | Устройство для одновременной зарядки нескольких Альтаир 4Х от сети 220 В |
| 10082834 | ИК-USB адаптер для подключения прибора к ПК |
| 10076705 | Станция для проверки работоспособности ALTAIR 4 QuickCheck |
Сертификаты и разрешительная документация на Altair 4x
Многокомпонентный взрывозащищённый переносной газоанализатор Altair 4x имеет Свидетельство об утверждении типа средств измерений (СИ) в Российской Федерации, Разрешение на применение (выдано Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ), а также Сертификат соответствия на безопасность в системе сертификации ГОСТ Р. Указанная документация может высылаться по запросу Потребителя.







