Газоанализатор индивидуальный двухкомпонентный ДЕГА
Код: 11635048
Компактный газоанализатор ДЕГА используется для контроля концентрации в воздухе рабочей зоны двух компонентов из списка:
- Метан (CH4);
- Оксид углерода (CO);
- Диоксид азота (NO2);
- Сероводород (H2S);
- Диоксид серы (SO2);
- Кислород (O2).
Устройство
В газоанализаторе ДЕГА используются термокаталитические и электрохимические сенсоры, забор пробы осуществляется диффузионно. Текущие значения концентрации выводятся на жидкокристаллический дисплей с подсветкой. Клипса на задней панели газоанализатора служит для крепления на ремне или элементах одежды, что позволяет проводить замеры освободив руки.
При превышении установленных уровней концентрации (2 порога) срабатывает звуковая и световая сигнализация.
Питание газоанализатора осуществляется от встроенного литий-ионного аккумулятора.
Функции
- Измерение концентрации двух газов одновременно;
- Индикация измеренных значений концентрации;
- Световая и звуковая сигнализация при выходе концентрации газов за допустимые пороги;
- Запись результатов измерения в память (до 7 рабочих дней).
Особенности
- Газоанализатор ДЕГА прост в обслуживании и эксплуатации;
- Широкий температурный диапазон: от -30 до +45°С;
- Корпус из ударопрочного материала;
- Градуировка в автоматическом режиме без использования компьютера;
- Литий-ионные аккумуляторы (время работы не менее 10 часов без подзарядки);
- Возможность связи с компьютером через USB.
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Принцип измерения | Термокаталитический, электрохимический | |
Сигнализация | 2 порога, световая, звуковая | |
Габаритные размеры, мм | 120 x 55 x 40 | |
Питание | Литий-ионные аккумуляторы | |
Время работы, час | Не менее 10 | |
Масса, кг | Не более 0,25 | |
Отбор пробы | Диффузионный, устройство принудительной подачи пробы - по отдельному заказу | |
Длина пробоотборной трубки, м | от 1 до 10 по отдельному заказу | |
Рабочие условия эксплуатации: | температура, 0 С | от минус 30 до 45 |
относительная влажность, % | от 15 до 95 (неконденсируемая) | |
Гарантийный срок службы, мес | 18 | |
Межповерочный интервал, мес | 12 |
Модели газоанализатора ДЕГА
Измеряемый компонент | Модель газоанализатора | Диапазон показаний мг/м3 | Диапазон измерений мг/м3 |
---|---|---|---|
Метан (СН4) | ДЕГА-СН4 | 0 – 5 %об. | 0 – 2,5% об. |
ДЕГА-СН4-О2 | |||
ДЕГА-СН4-СО | |||
ДЕГА-СН4-H2S | |||
Оксид углерода (CO) | ДЕГА-СО | 0 – 400 | 0 - 200 |
ДЕГА-СН4-СО | |||
ДЕГА-СО-H2S | |||
ДЕГА-СО-NO2 | |||
ДЕГА-СО-SO2 | |||
ДЕГА-СО-О2 | |||
Сероводород (H2S) | ДЕГА-H2S | 0 – 100 | 0 – 30 |
ДЕГА-СО-H2S | |||
ДЕГА-H2S-SO2 | |||
ДЕГА-СН4-H2S | |||
ДЕГА-H2S-O2 | |||
Диоксид серы (SO2) | ДЕГА-SO2 | 0 – 50 | 0 – 25 |
ДЕГА-SO2-H2S | |||
ДЕГА-SO2-NO2 | |||
ДЕГА-СО-SO2 | |||
ДЕГА-SO2-O2 | |||
Диоксид азота (NO2) | ДЕГА-NO2 | 0 – 20 | 0 – 10 |
ДЕГА-SO2-NO2 | |||
ДЕГА-СО-NO2 | |||
ДЕГА-NO2-O2 | |||
Кислород (O2) | ДЕГА-О2 | 0 – 30 % | 0 – 30 % |
ДЕГА-СН4-О2 | |||
ДЕГА-СО-О2 | |||
ДЕГА-H2S-O2 | |||
ДЕГА-SO2-O2 | |||
ДЕГА-NO2-O2 |