Газоанализатор ЭКОЛАБ
Код: 11604610
Газоанализатор выполнен в виде портативного моноблока со встроенными датчиками различной физической природы (фотометрический, термокаталитический, электрохимический, сорбционный, полупроводниковый и др.)
Режим работы — автоматический. При включении прибора, встроенный датчик выдаёт сигнал, в виде цифрового кода, пропорционально концентрации определяемого вещества. Одновременно, в приборе, может работать до девяти различных датчиков.
Результаты измерений записываются в память прибора и выдаются, в виде показаний, на жидкокристаллический дисплей.
При наличии дополнительных модулей, прибор может функционировать совместно с системами мобильной связи с частотой (0,8-2,0) Гц и Международной навигационной системой с точностью определения местоположения ± 5 метров.
Газоанализатор ЭКОЛАБ оснащен функцией контрольного устройства (при превышении установленного предельно допустимого уровня концентрации (ПДУ) измеряемого вещества срабатывает звуковая и световая сигнализации).
* — отмечены вещества, уже внесённые в Госреестр вместе с газоанализатором
Контролируемые вещества и параметры | Диапазоны измерений, (мг/м3) | ||
А | Р | АР | |
* Азота диоксид NO2 | 0,02–1,0 | 1,0–40 | 0,02–40 |
* Азота оксид NO | 0,03–2,5 | 2,5–100 | 0,03–100 |
Акролеин C3H4O | 0,005–0,1 | 0,1–4,0 | 0,005–4,0 |
* Аммиак NH3 | 0,02–10 | 10–400 | 0,02–400 |
* Ангидрид сернистый (Серы диоксид) SO2 | 0,025–5,0 | 5–200 | 0,025–200 |
* Ацетон(Пропан-2-он) С3Н6О | 0,125–100 | 100–4000 | 0,125–4000 |
* Бензин | 0,75–50 | 50–2000 | 0,75–2000 |
* Бензол C6H6 | 0,05–2,5 | 2,5–1000 | 0,05–1000 |
Бром Br2 | 0,02–0,25 | 0,25–10 | 0,02–10 |
* Бутан С4Н10 | 30–150 | 150–6000 | 30–6000 |
Бутилацетат C6H12O2 | 0,05–25 | 25–1 000 | 0,05–1 000 |
* Водород процентная доля Н2 | 0,2–2,0% | 2,0–10% | 0,2–10,0% |
Винилацетат (Этенилацетат) C4H6O2 | 0,075–5,0 | 5,0–200 | 0,075–200 |
Гидроксид натрия NaOH | 0,005–0,25 | 0,25–10 | 0,005–10 |
* Гексан | 30,0–150,0 | 150,0–6000,0 | 30–6000 |
* Дигидросульфид (Сероводород) H2S | 0,004–5,0 | 5,0–200 | 0,004–200 |
* Дизельное топливо (по гексану) | 30–150 | 150–6000 | 30–6000 |
Капролактам С6Н11NO | 0,03–5,0 | 5,0–200 | 0,03–200 |
Керосин | 0,6–150 | 150–6000 | 0,6–6000 |
Кислота серная H2SO4 | 0,005–0,05 | 0,05–20 | 0,005–20 |
Кислота уксусная С2Н4О2 | 0,03–2,5 | 2,5–100 | 0,03–100 |
Кислота азотная НNO3 | 0,075–1,0 | 1,0–40 | 0.075–40 |
* Ксилол (Диметилбензол) С8Н10 | 0,01–25 | 25–1000 | 0,01–1000 |
* Метилмеркаптан CH3SH | 0,003–0,4 | 0,4–16 | 0,003–16 |
* Метан CH4 | 25–3500 | 3500–140000 | 25–140000 |
* Метанол СН3ОН | 0,25–2,5 | 2,5–100 | 0,25–100 |
Метилбензол (Толуол) C7H8 | 0,3–25 | 25–1000 | 0,3–1 000 |
Метил-2-метилпропеноат (метилметакрилат) | 0,005–5,0 | 5,0–200 | 0,005–200 |
* Озон O3 | 0,015–0,05 | 0,05–2,0 | 0,015–2,0 |
Пыль | 0,075–1,0 | 1–40 | 0,075–40 |
* Пропан С3Н8 | 5,0–50 | 50–2000 | 5,0–2000 |
* Стирол (Этенилбензол) (по ксилолу) С8Н8 | 0,001–5,0 | 5–200 | 0,001–200 |
Уайт-спирит | 0,5–150 | 150–6 000 | 0,5–6 000 |
* Углеводороды С1-С5 (по метану) (СН4) | 25–3500 | 3500–140000 | 25–140000 |
* Углеводороды С1-С10 (по гексану) | 30–150 | 150–6000 | 30–6000 |
* Углеводороды С6-С10 (по гексану) | 30–150 | 150–6000 | 30–6000 |
* Углерода диоксид СО2 | 1950–4500 | 4500–180000 | 1950–180000 |
* Углерод оксид (Угарный газ) СО | 1,5–10 | 10–400 | 1,5–400 |
Фенол (Гидроксибензол) C6Н50H | 0,0015–0,15 | 0,15–6,0 | 0,0015–6,0 |
* Формальдегид СН2О | 0,0015–0,25 | 0,25–10 | 0,0025–10 |
* Фтороводород(Гидрофторид) HF | 0,0025–0,25 | 0,25–10 | 0,0025–10 |
* Хлор Cl2 | 0,015–0,5 | 0,5–20 | 0,015–20 |
* Хлороводород (Гидрохлорид) HCl | 0,05–2,5 | 2,5–100 | 2,5–100 |
Элегаз (Сера гексафторид) SF6 | 10–2 500 | 2 500–100000 | 10–100000 |
* Этанол (Этиловый спирт) C2H50H | 2,5–500 | 500–20000 | 2,5–20000 |
Этилацетат C4H8O2 | 0,05–25 | 25–1000 | 0,05–1000 |
Этилбензол C8H10 | 0,01–25 | 25–1000 | 0,01–1000 |
Этен (Этилен) C2H4 | 1,5–25 | 25–1 000 | 1,5–1 000 |
Название | Децимальный номер | Область применения | Исполнение |
ЭКОЛАБ А | 4215. 001. 87699856-2012-01 | Атмосферный воздух | Переносной, для периодического и непрерывного контроля. Обеспечивает возможность работы на ходу. |
ЭКОЛАБ Р | 4215. 002. 56591409-2012-02 | Воздух рабочей зоны | Переносной, для периодического и непрерывного контроля. Обеспечивает возможность работы на ходу. |
ЭКОЛАБ АР | 4215. 003. 56591409-2012-03 | Расширенный диапазон | Переносной, для периодического и непрерывного контроля. Обеспечивает возможность работы на ходу. |
ЭКОЛАБ С | 4215. 004. 87699856-2012-04 | Воздух рабочей зоны | Стационарный для непрерывного контроля воздуха с выносными датчиками. |
Диапазоны измерения вредных веществ | |
А — атмосферный воздух Р — воздух рабочей зоны АР — расширенный диапазон | от 0,2 ПДК с.с. — до 0,5 ПДК р.з. от 0,5 ПДК р.з. — до 20 ПДК р.з. от 0,2 ПДК с.c. — до 20 ПДК р.з. |
Пределы основной относительной погрешности измерений, не более | ± 20% |
Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающей среды | на каждые 10°С, в диапазоне от + 5°С до + 50°С, должен быть не более 0,2. |
Продолжительность отбора одной пробы, с | от 5 до 30 |
Время прогрева прибора, не более | 5 мин. |
Питание газоанализатора | а) от сети переменного тока 220 В 50 Гц б) от встроенного аккумулятора |
Время непрерывной работы от аккумулятора, не менее | 6 час. |
Габаритные размеры, мм | 210 х 170 х 85 |
Масса прибора, не более | 2 кг |
Метрологическое обеспечение | Государственная поверка, межповерочный интервал — 1 год |
Гарантия со дня первичной государственной поверки | 12 месяцев |