Газоанализаторы ИГС-98
Производитель: Россия
Код: 11635052
Модельный ряд газоанализаторов серии ИГС-98 составляет более 100 приборов среди которых индивидуальные газоанализаторы, стационарные газоанализаторы, переносные газоанализаторы Комета М, стационарные системы газового контроля.
Исполнения ИГС-98
|
|
|
|
Анализируемые компоненты
| Газ | Диапазон измерения | Тип датчика | Срок службы сенсора |
|---|---|---|---|
| Аммиак NH3 | 0 …1500 мг/м3 | Эл.-хим. | 3 года |
| Хлор Cl2 | 0…50 мг/м3 | Эл.-хим. | 3 года |
| Кислород O2 | 0…100% | Эл.-хим. | 10 лет |
| Угарный газ CO | 0…200 мг/м3 | Эл.-хим. | 3 года |
| Этанол C2H5OH | 0…2000 мг/м3 | П/п или т/к | 3 года |
| Диоксид азота NO2 | 0…10 мг/м3 | Эл.-хим. | 3 года |
| Диоксид серы SO2 | 0…500 мг/м3 | Эл.-хим. | 3 года |
| Водород H2 | 0…4% | П/п или т/к | 3 года |
| Метан CH4 | 0…5% | П/п или т/к | 3 года |
| Пропан C3H8 | 0…2% | П/п или т/к | 3 года |
| Формальдегид H2CO | 0…10 мг/м3 | Эл.-хим. | 3 года |
| Сероводород H2S | 0…40 мг/м3 | Эл.-хим. | 3 года |
| Сумма углеводородов CxHy | 0…5% | П/п или т/к | 3 года |
| Водорода хлорид HCl | 0 — 200 мг/м3 | Эл.-хим. | 3 года |
Индивидуальные газоанализаторы ИГС-98
- Диапазон рабочих температур: -20 ... +50°C (Опция: -20 ... +50°C).
- Габариты: 100 x 50 x 25мм.
- Масса: 140г.







