CEL-712 Microdust Pro Анализатор массовой концентрации пыли в воздухе
Код: 11604602
CEL-712 Microdust Pro – портативный анализатор пыли цифровой.
CEL-712 Microdust Pro - прочный и надёжный портативный прибор для регистрации данных массовой концентрации пыли в воздухе в режиме реального времени.
Анализатор пыли CEL-712 Microdust Pro снабжён большим цветным дисплеем и функцией графического отбражения данных, благодаря чему пользователь получает мгновенный доступ к просмотру текущих значений и динамики изменений. Анализатор пыли CEL 712 идеально подходит для аттестации рабочих мест, как в помещениях, так и на открытом воздухе.
CEL-712 Microdust Pro обладает самым широким диапазоном измерений массовой концентрации пыли. Большой объём памяти прибора позволяет регистрировать и сохранять до 500 блоков данных измерений. Полученные данные можно загрузить в ПО Casella Insight для дальнейших архивирования и анализа. Создание отчётов по местам замера или пользователям может быть с лёгкостью выполнено с помощью интуитивного приложения.
Что же делает анализатор пыли CEL-712 Microdust Pro уникальным прибором именно для Вас?
| Характеристика CEL 712 Microdust Pro | Ваше преимущество | Уникальность технологии |
| Защита от перегрузки | Точность в результатах | Да |
| Нет необходимости в постоянной очистке памяти прибора, благодаря большому объему памяти | Экономия времени и усилий | |
| Определение времени экспозиции | Помогает в управлении рисками | |
| Понятное отображение результатов | Экономия времени и усилий | |
| Возможность выбора нужной фракции измеряемых частиц | Помогает в управлении рисками | |
| Простота в использовании | Экономия времени и усилий | Да |
| Точность в измерении низких уровней пыли | Точность результатов | |
| Возможность калибровки по конкретному типу пыли на месте измерения | Точность результатов | |
| Возможность проверки точности в полевых условиях | Точность результатов | Да |
| Возможность наблюдать изменения уровней пыли в реальном времени | Помогает в управлении рисками | |
| Интуитивность в использовании и многоязычное меню | Экономия времени и усилий | |
| Нет необходимости в частой замене фильтров | Экономия времени и усилий | |
| Возможность измерения в небольших помещениях, каналах | Помогает в управлении рисками | Да |
| Долгий срок службы | Экономия денег | |
| Быстрая передача данных | Экономия времени и усилий | Да |
| Для проведения измерений установка программного обеспечения не обязательна | Экономия времени и усилий | Да |
| Анализ экспозиции | Помогает в управлении рисками | |
| Отображает экспозицию воздействия пыли | Помогает в управлении рисками | |
| Возможность калибровки по конкретному типу пыли после проведения измерения | Помогает в управлении рисками | |
| Быстрый перенос данных для формирования отчётов | Экономия времени и усилий | |
| Логическая структура работы с данными измерений по различным объектам и удобное сохранение данных | Помогает в управлении рисками | Да |
| Лёгкость в подготовке отчётов по разным объектам | Помогает в управлении рисками | Да |
| Возможность обмена данными между пользователями | Помогает в управлении рисками |
Технические данные
| Диап. измер. | 0.001 мг/м3 ... 250г/м3 |
| Стабильн. нуля | < 2 μг/м3 |
| Батарейки | 3 x AA |
| Питание | 12 В DC пост. тока (через блок питания PC18) |
| Частота регистр. | от 1 с до 60 минут |
| Подключение | Mini B - USB |
| Размер (прибор) | 172 x 72 x 33 мм |
| Размер (зонд) | 35 x 205 мм |
| Крепл. к штативу | 1/4” резьба (резьба Витворта) |
| Разрешение | 0.001 мг/м3 |
| Рабоч. темпер. | 0 ... 55°C |
| Ресурс батареи | приблиз. 13 часов |
| Вес | < 600 г с батарейками |
| Объем памяти | 86,000 значений (500 блоков измер.) |
| Аналог. выход | 0 - 2.5 В пост. тока FSD |
| Сигнальн. выход | переключ. выход типа “открытый сток” <15 В и 500 мА пост. тока |







