Fluke 287 цифровой мультиметр
Код: 11634956
- Проводимость;
- Напряжение постоянное и переменное;
- Ток постоянный и переменный;
- Сопротивление;
- Прозвон цепи;
- Емкость;
- Проверка p-n переходов;
- Частота;
- Скважность импульсов;
- Температура.
Функции | Максимум | Макс. разрешение | Погрешность |
Напряжение постоянного тока | 1000 В | 1 мкВ | ±(0,025% + 5) |
Напряжение переменного тока | 1000 В | 1 мкВ | ±(0,4% + 40) |
Постоянный ток | 10 А | 0,01 мкА | ±(0,15% + 2) |
Переменный ток | 10 А | 0,01 мкА | ±0,7% + 5) |
Температура | От -200 до 1350 С | 0,1° С | ±(1,0% + 1°С) |
Сопротивление | 500 МОм | 0,01 Ом | ±(0,05% + 2) |
Проводимость | 50 нСм | 0,01 нСм | ±(1,0% + 10) |
Емкость | 100 мФ | 0,001 нФ | ±(1,0% + 5) |
Частота | 1 МГц | 0,01 Гц | ±(0,005% + 1) |
Указанные значения погрешности являются максимально возможными для каждой функции. Значения погрешности и разрешения указаны для режима с разрядностью 50 000. |
Дополнительные функции /характеристики:
Одновременное отображение нескольких показаний на дисплее | Да |
Полоса пропускания переменного тока истинных среднеквадратичных значений | 100 кГц |
ДБВ/дБм | Да |
Проводимость | 50,00 нСм |
Звуковой сигнал для проверки целостности цепи | Да |
Температура (°C и °F) | 200 °C - 1090 °C |
Батарея/Доступ к плавким предохранителям | Батарея / Плавкий предохранитель |
Пиковые значения | 250 мкСм |
Часы использованного времени | Да |
Часы дневного времени | Да |
Мин-Макс-Средн. | Да |
Коэффициент заполнения | от 0,01 % до 99,99 % |
Ширина импульса | 0,025 мс, 0,25 мс, 2,5 мс, 1250,0 мс |
Удержание | Да |
Интерфейс с оптронной развязкой | Да |
Auto/Touch HOLD (Фиксация стабильных показаний) | Да |
Память для показаний | Да |
Регистрация на ПК | Да |
Интервал/Регистрация событий | Да |
Память для хранения записей | До 10000 показаний |
Диапазон малых сопротивлений | От 0,001 Ом до 50,000 Ом с источником тока 10 мА |
Фильтр низких частот | Да |
LoZ | Да |
Время работы от батареи | Не менее 50 часов, 180 часов в режиме регистрации данных |
Габаритные размеры (В х Ш х Г) | 222 х 102 х 60 мм |
Вес | 0,871 кг |
Гарантия | На весь срок службы |
Комплект поставки:
№ | Наимкнование | Кличество |
1. | Регистрирующий мультиметр Fluke 287 | 1 |
2. | Набор силиконовых измерительных проводов TL71 | 1 |
3. | Держатель для щупа | 1 |
4. | Батареи типа АА | 6 |
5. | Руководство по эксплуатации | 1 |
6. | Сертификат калибровки | 1 |
Информация для заказа:
Электронный регистрирующий мультиметр Fluke 287 True- RMS с опцией TrendCapture |