Fluke 1550B мегаомметр (снят с производства)
Код: 11634981
Технические характеристики Fluke 1550B
Измерение сопротивления изоляции | |||
Тестовое напряжение (пост.) | Диапазон | Точность (± от показаний) | |
250 В | 200 КОм до 5 ГОм 5 ГОм до 50 ГОм | 5 % 20 % | |
500 В | 200 КОм до 10 ГОм 10 ГОм до 100 ГОм | 5 % 20 % | |
1000 В | 200 КОм до 20 ГОм 20 ГОм до 200 ГОм | 5 % 20 % | |
2500 В | 200 КОм до 50 ГОм 50 ГОм до 500 ГОм | 5 % 20 % | |
5000 В | 200 КОм до 100 ГОм 100 ГОм до 1 ТОм | 5 % 20 % | |
Параметры | Точность (± от показаний) | ||
Ток короткого замыкания | От 1 мА до 2 мА | ||
Диапазон графической шкалы | От 0 до 1 ТОм | ||
Точность напряжения тестирования изоляции | От - 0 % до + 10 % при токе нагрузки 1 мА | ||
Подавление наводок от сети перемен. тока | 2 мА максимум | ||
Скорость зарядки для емкостной нагрузки | 1 мкФ за 5 сек. | ||
Ток утечки | Диапазон: от 1 нА до 2 мА Точность: ±(5 % + 2 нА) | ||
Измерение емкости | Диапазон: от 0.01 мкФ до 15.00 мкФ Точность: ± (15 % rdg + 0.03 мкФ) | ||
Индикатор наличия напряжения в цепи | Диапазон: от 30 В до 600 В пост./перемен., 50/60 Гц Точность: ± (5 % + 2 В) | ||
Таймер | От 0 до 99 минут; выставляется с шагом в 1 мин. с посекундным отсчетом | ||
Диапазон | От 0 % до 100 % от выбранного тестового напряжения, либо до наступления пробоя | ||
Все вышеперечисленные параметры точности действительны в диапазоне температур от 0 °C до 35 °C. При использовании прибора при температурах от -20 °C до 0 °C и от 35 °C до 40 °C эти показания удваиваются. | |||
Питание | |||
Параметр | Значение | ||
Тип батареи | 12 Вольт, кислотно-свинцовая заряжаемая | ||
Питание от сети перемен. тока | От 85 до 250 В, 50/60 Гц 50 ВА | ||
Питание от бортовой сети автомобиля (с адаптером) | От 10 до 15 В (пост.), 30 ВА | ||
Срок службы батареи | |||
Тестовое напряжение | Количество измерений | ||
250 В | 4138 | ||
500 В | 3913 | ||
1000 В | 3462 | ||
2500 В | 2043 | ||
5000 В | 1000 | ||
Примечание: При повышенных температурах батарея требует более частой зарядки. | |||
Дополнительные характеристики | |||
Диапазон рабочих температур | От -20 °C до 40 °C | ||
Температура хранения | От -20 °C до 65 °C | ||
Относительная влажность | 80% при 31 °C , линейно убывает до 50 % при 40 °C | ||
Диапазон высот | От 0 до 2000 м над уровнем моря | ||
Пыле- и водостойкость | IP-40 | ||
Защита от удара и вибрации | MIL-PRF-28800F, Класс II | ||
Безопасность | EN 61010-1, категория III , 600 В, EN 61557, части 1 и 2 | ||
Защита от перенапряжения на входе | продолжительное воздействие переменного напряжения 600 В | ||
Габаритные размеры | 170 мм x 242 мм x 330 мм | ||
Вес (с батареей) | 4 кг | ||
Программное обеспечение | Quicklink 1550B software требует ПК с предустановленной операционной системой Windows ® 95, 98, ME , 2000, NT 4.0. |
Комплект поствки Fluke 1550 B:
№ | Наименование | Количество |
1. | Прибор Fluke 1550 B | 1 |
2. | Набор тестовых проводов | 1 |
3. | Набор пробников на 5000 В | 1 |
4. | Набор зажимов "крокодил" | 1 |
5. | Интерфейсный адаптер и кабель | 1 |
6. | Программное обеспечение Quick-link 1550 B | 1 |
7. | Адаптер зарядного устройства от автомобильного питания | 1 |
8. | Мягкий футляр для переноски с водостойким дном | 1 |
9. | Руководство пользователя | 1 |