- Наборы инструментов
- Диэлектрический инструмент HAUPA (Германия)
- Ручной инструмент
- Тренажеры-манекены для обучения первой медицинской помощи
- Тепловизоры
- Лазерные рулетки
- Дозиметры, радиометры
- Манометры образцовые МО
- Манометры
- Аппаратура контроля опор, устройства прокола кабеля, анализатор коррозионной активности грунта
- Устройства поиска повреждения изоляции
- Трассоискатели
- Кабелеискатели
- Течеискатели
- Термитная приварка
- Лабораторные приборы анализа качества нефтепродуктов
- Гигрометры
- Виброметр
- Аспиратор
- Барометр анероид
- Дифференциальный манометр
- Анемометры
- Шумомеры
- Люксметры
- Газоанализаторы
- Приборы, зонды Testo AG
- Мультиметры
- Осциллограф
- Инфракрасные термометры, пирометры
- Твердомеры
- Толщиномеры
- Адгезиметры
- Safetrack: Дуговая штифтовая пайка (сварка) трубопровода
- Шаблоны сварщика УШС, WG
- Приборы связи
- Устройства прокола кабеля
- Приборы электрохимзащиты трубопроводов
- Зеркало досмотровое
- Развивающие учебные пособия для детских садов, школ
Шумомер Октава-110А-МАКСИМА
состоит в реестре средств измерения Республики Казахстан.
Производитель: Россия
Код: 11604581
в комплекте с микрофоном ВМК-205 (или аналогичным), ультразвуковым микрофоном ВМК-202(или аналогичным) в максимальной комплектации состоит в реестре средств измерения Республики Казахстан.
Шумомер Октава 110А 1 класса по ГОСТ 17187 предназначен для измерений звука, воздействующего на человека на производстве, в транспорте, в жилых и общественных зданиях и т.д.
Может использоваться для измерения шумовых характеристик машин, измерения звукоизоляции, определения звуковой мощности, аттестации помещений.
Встроенные октавные и 1/3-октавные фильтры прибора удовлетворяют 1-му классу по ГОСТ 17168 и МЭК 61260.
Имеется дополнительный цифровой порт для передачи данных или оцифрованных сигналов в компьютер в режиме реального времени.
Дополнительное программное обеспечение (110_RTA, 110_DM, SIGNAL+) превращает связку прибор-компьютер в мощную измерительную систему.
Основные характеристики шумомера Октава
| Диапазон измерений: | 22 – 139 дБА (с микрофоном 50 мВ/Па) |
| Уровень собственных электрических шумов | <10 дБА |
| Удовлетворяемые стандарты | ГОСТ 17187-81 (Класс 1), МЭК 61672-1 (Класс 1), ГОСТ 17168-82, МЭК 61260, ГОСТ 12.4.012, ИСО 8041 |
| Временные характеристики | S, F, I, Пик (ГОСТ 17187-81), Leq (МЭК 61672), СКЗ-30с (экспоненциальное усреднение с константой усреднения 30 с) «Общая вибрация» и «Локальная вибрация»: СКЗ 1с, 5с, 10с (линейное усреднение), Lэкв, Пик |
| Фильтры | Режим «Звук»: октавные фильтры 31,5 – 16000 Гц, 1/3 октавные фильтры 25 - 20000 Гц Режим «Инфразвук»: октавные фильтры 2 – 16 Гц, 1/3 октавные фильтры 1,6 - 20 Гц «Общая вибрация»: октавные фильтры 1,0 – 125 Гц 1/3-октавные фильтры: 0,8 Гц – 160 Гц «Локальная вибрация»: окт.фильтры 8 – 1000 Гц 1/3-октавные фильтры: 6,3 Гц – 1250 Гц |
| Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха - относительная влажность | от минус 10°С до +50°С до 90% при 40°С |
| Время непрерывной работы: | не менее 8,0 ч |
| Габаритные размеры не более | без предусилителя: (234 х 86 х 36) мм с предусилителем: (354 х 86 х 36) мм |
| Масса не более: | 550 г |
Варианты поставки шумомера ОКТАВА-110А-МАКСИМА и цены
ОКТАВА-110А-МАКСИМА-Light | Прецизионный шумомер, анализатор спектра звука, вибрации, инфразвука и ультразвука в комплекте с микрофонами ВМК-205 (или аналогичным) и ВМК-202 (или аналогичным), предусилителем, вибродатчиком с переходником, зарядным устройством, 2 комплектами аккумуляторов, сумкой, свидетельством о поверке | 159 400.00 |
ОКТАВА-110А-МАКСИМА-3-Light | Прецизионный шумомер, анализатор спектра звука, вибрации, инфразвука и ультразвука в комплекте с микрофонами ВМК-205 (или аналогичным) и ВМК-202 (или аналогичным), предусилителем, датчиком вибрации 3-осевым, переключателем каналов AG03R, зарядным устройством, 2 комплектами аккумуляторов, сумкой, свидетельством о поверке | 179 400.00 |
ОКТАВА-110А-МАКСИМА | Прецизионный шумомер, анализатор спектра звука, вибрации, инфразвука и ультразвука в комплекте с микрофоном ВМК-205 (или аналогичным), ультразвуковым микрофоном GRAS 40BF (или аналог.) c адаптером, предусилителем, вибродатчиком с переходником, зарядным устройством, 2 комплектами аккумуляторов, сумкой, свидетельством о поверке | 176 900.00 |
ОКТАВА-110А-МАКСИМА-3 | Прецизионный шумомер, анализатор спектра звука, вибрации, инфразвука и ультразвука в комплекте с микрофоном ВМК-205 (или аналогичным), ультразвуковым микрофоном GRAS 40BF (или аналог.) c адаптером, предусилителем, датчиком вибрации 3-осевым, переключателем каналов AG03R, зарядным устройством, 2 комплектами аккумуляторов, сумкой, свидетельством о поверке | 196 900.00 |








Отзывы
Напишите нам на почту [email protected] и мы вышлем Вам комплектации и цены, их там несколько сейчас