Тепловизоры TS Series - Тепловизор для охотников
Код: 11604238
Тепловизоры FLIR Scout серии TS - надежные ручные тепловизоры, которые были специально разработаны для наблюдения в условиях дикой природы и для охотников. Тепловизионным камерам для получения изображения абсолютно не нужен свет. Они помогут Вам видеть все вокруг ночью и практически в любых погодных условиях (включая туман и дым).
После заката многие виды животных остаются активными. С помощью FLIR Scout серии TS вы сможете наблюдать за ними. Прибор поможет Вам видеть не только в темное время суток, но и при дневном свете.
Тепловизоры делают видимыми объекты с минимальной разницей температуры на поверхности. На основании этой разницы создается четкое изображение. Кроме того, тепловой контраст практически невозможно замаскировать. Это значит, что в светлое время суток Вы также сможете четко различить животных, скрывающихся в листве деревьев или кустарников. Естественный камуфляж больше не сможет помочь им скрыться.
Комплект поставки:
Тепловизор с режимами отображения InstAlert, BlackHot, White Hot
Съемный башмак для подключения видеокабеля и зарядного устройства
4 перезаряжаемых аккумулятора АА
Адаптер/зарядное устройство для сети переменного тока
Адаптер/зарядное устройство 12В для автомобильной сети
Шейный ремень
Инструкция по эксплуатации
Кабель USB
Видео кабель
2-х кратное цифровое приближение (все модели кроме, TS24)
EVF подогреватель (все модели кроме, TS24/TS24 Pro)
Дополнительно для комплектации Pro:
Сумка для переноски
Карта памяти SD 1 Гб
Сохранение ИК-изображений
Сохранение ИК-видео (все модели кроме, TS24 Pro)
Номер по каталогу | Модель тепловизора | Разрешение матрицы | Описание |
431-0003-06-00S | Scout TS24 | 240х180 | 24° (Г) x 18° (В) с объективом 19 мм, PAL - 8.3 Гц |
431-0003-16-00S | Scout TS24 Pro | 240х180 | |
431-0003-08-00S | Scout TS32 | 320х240 | |
431-0003-18-00S | Scout TS32 Pro | 320х240 | |
431-0004-08-00S | Scout TS32r | 320х240 | 7° (Г) x 5° (В) с объективом 65 мм, PAL - 8.3 Гц |
431-0004-18-00S | Scout TS32r Pro | 320х240 | |
Дополнительные опции | |||
322-0152-00 | Экстендер 2х (все модели кроме, TS32r/TS32r Pro) | 12° (Г) x 9° (В) | |
4115397 | Сумка для переноски |
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| TS24 | TS32 | TS32r |
ФОРМИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ | |||
Тип детектора | Матрица в фокальной | Матрица в фокальной плоскости, неохлаждаемый микроболометр на оксиде ванадия (VOx): 320 x 240 пикселей | Матрица в фокальной плоскости, неохлаждаемый микроболометр на оксиде ванадия (VOx): 320 x 240 пикселей |
Спектральный диапазон | 7.5 до 13.5 мкм | ||
Поле зрения | 24° (Г) x 18°(В) с объективом 19 мм | 7° (Г) x 5°(В) с объективом 65 мм | |
Поле зрения с 2X экстендером | 12° (Г) x 9°(В) с объективом 19 мм | - | |
Температурная чувствительность | <50 мK при f/1.0 при +25°C | ||
Частота обновления кадров | 8.3 Гц Pal / 7.5 Гц NTSC | ||
Фокус | TS24, TS32: постоянный - TS24, TS32 с 2X экстендером и TS32r: Ручной | ||
Цифровое увеличение | 2X | ||
Обработка сигнала | Цифровое улучшение изображения Digital Detail Enhancement (DDE) | ||
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ | |||
Видоискатель | Встроенный дисплей – цветной ЖК QVGA |
| |
Видео выход | Композитный аналоговый видеосигнал NTSC или PAL; разъем RCA | Композитный аналоговый видеосигнал NTSC или PAL; разъем RCA | |
Палитра | Белое горячее / черное горячее/InstAlert; переключаемая | Белое горячее / черное горячее/InstAlert; переключаемая | |
ПИТАНИЕ | |||
Требования | 4 AA батареи; перезаряжаемые NiMH, не перезаряжаемые Li-Ion или Alkaline | ||
Время работы | > 5 часов с NiMH аккумуляторами - 120 часов в режиме stand-by с NiMH аккумуляторами | ||
ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |||
Рабочий диапазон температур | -20°C до +60°C | ||
Диапазон температур хранения | -40°C до +75°C | ||
Влажность (эксплуатация и хранение) | 5% до 95% | ||
Защита | IP67 | ||
Устойчивость к ударам | Выдерживает падение с высоты 1 м на бетон | ||
ФИЗИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ | |||
Вес, включая объектив и аккумуляторы | 720 г | 720 г | 980 г |
Размер камеры (Д x Ш x В) | 256 мм x 84 мм x 66 мм | 256 мм x 84 мм x 66 мм | 256 мм x 84 мм x 68 мм |
Отгрузочный вес (камера+ упаковка) | 2 кг | ||
Отгрузочные габариты (камера + упаковка) (Д x Ш x В) | 420 мм x 155 мм x 250 мм | ||
Отгрузочный вес (2X экстендер + упаковка) |
| 2X экстендер поставляется в отдельной коробке приблизительно 1 кг | |
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕРСИИ PRO | |||
СОХРАНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ | |||
Формат | Стандартный JPEG - 1 Гб на SD-карте | ||
Функция сохранения | Одиночное изображение | ||
СОХРАНЕНИЕ ВИДЕО | |||
Формат | MPEG4 - 1 Гб на SD-карте | ||
Функция сохранения | 9 Гц, полный кадр до заполнения SD-карты, приблизительно 8 сек / Мб | ||
ИНТЕРФЕЙСЫ | |||
SD-карта | 1 разъем | ||
USB2 | Передача данных на ПК | ||
ДОПОЛНИТЕЛЛЬНЫЕ ОПЦИИ: | |||
2X экстендер (только для HF-324), жесткий кейс для переноски pelican case |