Тепловизор FLIR i40
Код: 11604233
Тепловизор FLIR i40
Новый тепловизор i40 компании FLIR — это самый маленький, самый легкий и наиболее доступный тепловизор на рынке. Он исключительно прост в эксплуатации и практически не требует от пользователя какого-либо опыта работы с таким оборудованием. Это, по существу, тот случай, когда достаточно выполнения операции «наведи-сними-определи» для получения высококачественных тепловых изображений, которые предоставляют необходимую ИК-информацию. Тепловизор используется для диагностики электрического и механического оборудования и в строительстве.
Технические характеристики тепловизора i40
Параметры визуализации | |
---|---|
Поле зрения / минимальное фокусное расстояние | 25°х25°/ 0.12 м |
Температурная чувствительность | 0,1°С при 30 °С |
Частота кадров | 9Гц |
Фокусировка | Ручная |
Тип детектора | Матрица в фокальной плоскости (FPA), неохлаждаемый микроболометр 120 ´ 120 пикселей |
Спектральный диапазон | От 7,5 до 13 мкм |
Встроенная видеокамера | 0,6 Мпикс, 2 светодиода для подсветки |
Представление изображения | |
---|---|
Дисплей | Цветной ЖК дисплей с размером по диагонали 3,5 дюйма (8,9 см), 16000 цветов |
Измерение | |
---|---|
Интервал температур | От -20°С до +350°С |
Точность | ±2°С или ± 2% от абсолютной температуры (в °С ) |
Режим измерения | Фиксированная точка, цветовая сигнализация выше/ниже заданного уровня, сигнализация точки росы, цветовая сигнализация нарушения теплоизоляции |
Управление с помощью меню | Палитры (цвета побежалости, радуга, черно–белая, черно–белая инвертированная), автоподстройка (непрерывная, ручная) |
Вводимые установки | Число/время, единицы измерения температуры °С/°F, язык, масштаб, информационное поле, яркость свечения ЖК дисплея (высокая/нормальная/низкая) |
Корректировка измерений | Изменения коэффициента излучения от 0,1 до 1,0, поправка на отраженную температуру окружающего воздуха |
Сохранение изображения | |
---|---|
Тип | Флэш–память на съемной SD карте 1 Гб (1000 изображений) |
Формат файлов | Радиометрический формат JPEG |
Лазерный указатель Laser LocatorТМ | |
---|---|
Классификация | Нет |
Тип | Нет |
Источник питания | |
---|---|
Тип батареи | Литий–ионная, перезаряжаемая, заменяемая в условиях эксплуатации |
Время работы | 5 часов непрерывной работы. Дисплей показывает состояние батареи |
Система подзарядки | Подзарядка без извлечения из камеры; адаптер переменного тока 90 – 260 Вт, 50/60 Гц; 12 В от автомобильной сети (с использованием поставляемого за дополнительную плату кабеля) |
Работа от сети переменного тока | Адаптер переменного тока 90 – 260 Вт, на выходе – напряжение 12 В, постоянный ток |
Напряжение | 11 – 16 В, постоянный ток |
Требования к условиям окружающей среды | |
---|---|
Интервал рабочих температур | От –15°С до +50°С |
Интервал температуры хранения | От –40°С до +70°С |
Влажность | Работа и хранение – от 20% до 80%, без конденсации влаги |
Герметичность | IP 54 |
Физические характеристики | |
---|---|
Масса | 0,6 кг, включая батарею и 25° объектив |
Габариты | 243 мм ´ 81 мм ´ 103 мм |
Корпус | Пластик и резина |
Интерфейсы | |
---|---|
USB | Передача изображений на ПК, запись на флеш-карту |