Устройство контроля изоляции УКИ-1К
Код: 11604473
Устройство контроля изоляции УКИ выпускается уфимским производственным предприятием "Квазар" по ТУ 4276-015-12719185-2007 и имеет сертификат №14.000.0522.
Устройство контроля изоляции УКИ-1К (УКИ-1М, УКИ-1) предназначено для:
- определения мест сквозных повреждений в противокоррозийном покрытии подземных трубопроводов без их вскрытия;
- интегральной оценки состояния изоляции отдельных участков на основе бесконтактных измерений токов в трубе;
- точного определения оси трубопровода, кабеля и глубины их залегания;
- определение места повреждения анодной линии установки катодной защиты.
Преимущества и улучшения в устройстве контроля УКИ-1К:
- введен поиск повреждений на частоте 10000 Гц;
- увеличена выходная мощность генератора с 40 до 100 Вт;
- дальность обследования трубопровода увеличена до 5 км;
- улучшена чувствительность селективного приемника;
- улучшена относительная погрешность определения планового расположения подземного трубопровода и глубины залегания;
- уменьшен вес генератора в 2 раза, а габаритные размеры уменьшены до размеров приемника (210·135·70 мм);
- устройство УКИ-1К упаковано в удобный, для эксплуатации на трассе, кейс размером 460·290·300 мм;
- увеличена точность определения места нарушения сплошности изоляции.
Генератор тока устройства УКИ | 1 |
Приемник (Селективный индикатор малых напряжений) устройства УКИ-1К | 2 |
Датчик для определения планового положения трубопровода и его глубины залегания | 1 |
Головной телефон | 2 |
Датчик для определения шаговой разности потенциалов (комплект) | 2 |
Пояс контактный | 2 |
Кабель соединительный | 1 |
Кабель генератора | 1 |
Провод соединительный (генератор+заземлитель) | 1 |
Удлинитель | 1 |
Заземлитель-штырь | 2 |
Паспорт, совмещенный с инструкцией по эксплуатации | 1 |
Футляр | 1 |
Аккумулятор EV 9-12* | 1 |
Зарядное устройство* | 1 |
Дальность обследования (максимальное удаление от генератора в зависимости от состояния изоляционного покрытия | 3 км |
Погрешность определения места расположения дефекта в изоляционном покрытии, не более | ±0.2 м |
Минимальный размер определяемого дефекта в изоляции на фоне сплошного изоляционного покрытия, не более | 3 мм2 |
Рабочие частоты селективного индикатора установки | 100Гц; 1000Гц; 10000Гц |
Ослабление помехи с частотой 50 Гц по отношению к сигналу с частотой: 100 Гц не менее 1000 Гц не менее 10000Гц не менее | 1000 раз 3000 раз 3000 раз |
Рабочие частоты генератора установки в активном режиме поиска | 1000 Гц; 10000 Гц |
Индикация показаний селективного индикатора осуществляется стрелочным прибором и головными телефонами. | |
Напряжение питания селективного индикатора ( элемент типа 3336) | 4.5 В |
При использовании свежего комплекта элементов гарантируется непрерывная работа селективного индикатора в течении | 200 час |
Габаритные размеры селективного индикатора | 190х135х80мм |
Масса селективного индикатора | 1.5 кг |
Масса индуктивного датчика для определения планового положения и глубины залегания тр-да | 0.8 кг |
Максимальная выходная мощность генератора в режиме непрерывной генерации, не менее | 40 Вт |
Напряжение питания генератора (от автомобильного аккумулятора) | 12В |
Масса генератора, не более |